尊敬的客户:
由于2022年1月17日星期一为马丁路德金纪念日,2022年1月25日星期二至2022年1月26日星期三为澳洲国庆日,2022年1月31日星期一为中国除夕日,请参阅以下交易时间变更详情。
请注意,市场最初可能经历假期后流动性降低的时期,这可能会影响交易执行。您有责任持续监控您可能拥有的任何未结头寸。请注意以下时间表:
以下所有时间均为平台时间,GMT(格林威治标准时间)+2。日期和时间可能会有所变更,请以实盘为准。
一月闭市通知 | ||||||
类型 | 产品 | 符号 | 1月17日星期一 | 1月25日星期二 | 1月26日星期三 | 1月31日星期一 |
贵金属 | 黄金现货 | XAUUSD | 21:15 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
黄金现货(澳元单位) | XAUAUD | 21:15 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
黄金现货(欧元单位) | XAUEUR | 21:15 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
白银现货 | XAGUSD | 21:15 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
钯金现货 | XPDUSD | 21:15 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
铂金现货 | XPTUSD | 21:15 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
大宗商品 | 天然气现货 | NG | 21:30 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
汽油现货 | GAS | 21:30 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
铜现货 | COPPER | 21:30 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
棉花现货 | Cotton | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
橙汁现货 | OJ | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
美国可可豆现货 | Cocoa | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
阿拉比卡咖啡豆现货 | Coffee | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
11号精糖现货 | Sugar | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
大豆现货 | Soybean | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
美国小麦(软红冬麦)现货 | Wheat | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
西德萨斯原油期货 | CL-OIL | 21:30 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
西德萨斯原油现货 | USOUSD | 21:15 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
指数 | 道琼斯工业平均指数 | US30 | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
标准普尔500指数 | SPX500 | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
纳斯达克100指数 | NAS100 | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
罗素2000指数 | US2000 | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
日经指数 | JPN225 | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
香港恒生指数 | HKG33 | 正常 | 正常 | 正常 | 06:00 闭市 | |
澳洲标普200指数 | AUS200 | 正常 | 23:00 闭市 | 08:10 开盘 | 正常 | |
期货 | 恐慌指数期货 | VIX | 18:30 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
标准普尔500指数期货 | SP500ft | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
道琼斯工业平均指数期货 | DJ30ft | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
纳斯达克100指数期货 | NAS100ft | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
德国DAX指数期货 | GER40ft | 23:00 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | |
香港恒生指数期货 | HK50ft | 正常 | 正常 | 正常 | 06:00 闭市 |
Ref:INFINOXCN004-2022